Die Registerdatenbank (RDB) der Orte fasst alle Orte, die in den Bänden Ehard III/3 – Hoegner II/1 referenziert wurden, zusammen. Die Tablle ist sortier- unf filterbar. Der -Button zeigt den vollständigen Eintrag aus der RDB an. Über die Zahl der Erwähnungen kann eine Suche nach allen Erwähnungen in den entsprechenden Bänden ausgelöst werden. Aus technischen Gründen kann die Zahl der Suchtreffer von der angezeigten Zahl der Erwähnungen abweichen.
| ID | Ortsname | GND-Nummer | DB-Normdaten ID | Geo-Koordinaten | Erwähnungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aachen_64313 | Aachen | 50.7742933,6.0816445 | ca. 7-mal erwähnt | |||
| aalen_49904 | Aalen | 48.8362705,10.0931765 | ca. 6-mal erwähnt | |||
| aegypten_93210 | Ägypten | 26.61863322288402,29.83946011807261 | ca. 8-mal erwähnt | |||
| aeschach_40583 | Aeschach | osm:148431354 | 47.5560938,9.6909513 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| afghanistan_40986 | Afghanistan | osm:303427 | 33.7680065,66.2385139 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| aichach_85621 | Aichach | osm:240084074 | 48.4589775,11.1308417 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| aidenbach_31479 | Aidenbach | 48.5694884,13.0838051 | ca. 10-mal erwähnt | |||
| aldersbach_37262 | Aldersbach | 48.5881793,13.0846579 | ca. 1-mal erwähnt | |||
| algier_82601 | Algier | osm:299617915 | 36.7753606,3.0601882 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| allgaeu_63162 | Allgäu | 47.69289024551176,10.115201981876812 | ca. 4-mal erwähnt | |||
| altena_80153 | Altena | osm:240044370 | 51.2990263,7.6734814 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| altenburg_74456 | Altenburg | osm:40111713 | 50.9771266524081,12.4380200960408 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| altenkirchen_16592 | Altenkirchen | ca. 1-mal erwähnt | ||||
| altheim_67063 | Altheim | osm:370509992 | 48.5931476,12.2023852 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| altoetting_75601 | Altötting | 48.2244062,12.674109 | ca. 5-mal erwähnt | |||
| alzenau_41035 | Alzenau | osm:240043434 | 50.0833781,9.0665847 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| ambach_58635 | Ambach | 47.8674587,11.3356800 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| amberg_97228 | Amberg | osm:240071747 | 49.4414057,11.8621928 | ca. 52-mal erwähnt | ||
| ammersee_77393 | Ammersee | osm:939474 | 48.00708935,11.120046390372433 | ca. 17-mal erwähnt | ||
| amorbach_53191 | Amorbach | 49.6437455,9.2225058 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| andechs_65691 | Andechs | osm:31925415 | 47.9742121,11.1888077 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| ankara_58872 | Ankara | osm:25869410 | 39.9207893,32.8540412 | ca. 9-mal erwähnt | ||
| ansbach_92901 | Ansbach | osm:31015267 | 49.3025338,10.5719616 | ca. 140-mal erwähnt | ||
| antwerpen_55942 | Antwerpen | 51.221038,4.3998188 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| anzing_68787 | Anzing | osm:929824 | 48.1506375,11.8541298 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| argentinien_40789 | Argentinien | osm:286393 | -34.9964963,-64.9672817 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| arnsberg_84304 | Arnsberg | osm:240091636 | 51.4002384,8.0605908 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| arnswaldeneumark_23477 | Arnswalde/Neumark | osm:2642767 | 53.1704801,15.4167349 | 0-mal erwähnt | ||
| artelshofen_88232 | Artelshofen | 49.5735676,11.4968896 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| arzberg_77466 | Arzberg | osm:240029518 | 50.0571207,12.1855883 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| asch_44821 | Asch | osm:34004737 | 50.2166563,12.1948283 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| aschaffenburg_12632 | Aschaffenburg | osm:240047795 | 49.9739001,9.1491699 | ca. 162-mal erwähnt | ||
| aspertsham_26659 | Aspertsham | osm:270523907 | 48.5149765,13.3349303 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| assuan_35236 | Assuan | osm:1667671341 | 24.091071,32.897306 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| athen_69563 | Athen | 37.9841493,23.7279843 | ca. 4-mal erwähnt | |||
| augsburg_40143 | Augsburg | osm:240083521 | 48.3665283,10.8837144 | ca. 289-mal erwähnt | ||
| auschwitz_98998 | Auschwitz | 50.03842985,19.1736044997647 | ca. 7-mal erwähnt | |||
| aussig_44456 | Aussig | osm:299976380 | 50.660181,14.0263442 | ca. 13-mal erwähnt | ||
| austin_22565 | Austin | osm:113314 | 30.2711286,-97.7436995 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| baad_82869 | Baad | osm:26857487 | 49.6206195,11.1328485 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| babelsberg_99551 | Babelsberg | 52.3922047,13.108012731196634 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| babenhausen_40987 | Babenhausen | osm:27534505 | 48.1437965,10.2538211872906 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| badaibling_69554 | Bad Aibling | 47.8644038,12.0097697 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| badbrueckenau_44571 | Bad Brückenau | 50.3099169,9.7894943 | ca. 5-mal erwähnt | |||
| badduerkheim_18016 | Bad Dürkheim | 49.4632944,8.1705063 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| badems_77768 | Bad Ems | osm:240077220 | 50.3333,7.71667 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| badgodesberg_23618 | Bad Godesberg | osm:52532692 | 50.6850424,7.15071319841731 | ca. 14-mal erwähnt | ||
| badhomburgvdh_30387 | Bad Homburg v.d.H. | osm:338875 | 50.222833,8.6292306 | ca. 8-mal erwähnt | ||
| badkissingen_72916 | Bad Kissingen | osm:33015882 | 50.1996726,10.0780665 | ca. 57-mal erwähnt | ||
| badkoetzting_49611 | Bad Kötzting | 49.1758229,12.8529347 | ca. 6-mal erwähnt | |||
| badnauheim_92468 | Bad Nauheim | osm:55444074 | 50.3681107,8.7473608 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| badneustadtsaale_80296 | Bad Neustadt/Saale | osm:387466 | 50.322637,10.2164873 | ca. 8-mal erwähnt | ||
| badreichenhall_67224 | Bad Reichenhall | osm:21623655 | 47.7283929,12.8761147 | ca. 62-mal erwähnt | ||
| badsalzuflen_94165 | Bad Salzuflen | osm:27402033 | 52.0857452,8.7534422 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| badtoelz_87438 | Bad Tölz | osm:30206212 | 47.7610633,11.5582901 | ca. 25-mal erwähnt | ||
| badwiessee_45140 | Bad Wiessee | osm:2173314 | 47.71582455,11.7203836834867 | ca. 29-mal erwähnt | ||
| badwoerishofen_58714 | Bad Wörishofen | osm:470319784 | 48.005847,10.5922376 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| baden_71756 | Baden | osm:1684261 | 47.4736827,8.3086822 | ca. 9-mal erwähnt | ||
| badenbaden_29618 | Baden-Baden | osm:240099245 | 48.7579974,8.2422878 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| badenwuerttemberg_77400 | Baden-Württemberg | 48.66462773556909,9.004702886629198 | ca. 176-mal erwähnt | |||
| balderschwang_97761 | Balderschwang | 47.4701391,10.0951051 | ca. 6-mal erwähnt | |||
| balingen_78204 | Balingen | osm:82587984 | 48.2728377,8.8504861 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| ballmertshofen_34083 | Ballmertshofen | osm:5705330845 | 48.6721389,10.372859 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| bamberg_41007 | Bamberg | osm:25587208 | 49.892691,10.8876283 | ca. 241-mal erwähnt | ||
| barcelona_57959 | Barcelona | 41.3825596,2.1771353 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| barmen_53230 | Barmen | osm:267897865 | 51.272942,7.2013468 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| basel_49809 | Basel | osm:27284711 | 47.5429886,7.5969912 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| bautzen_43977 | Bautzen | 51.1813907,14.4275735 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| bayerischeisenstein_18125 | Bayerisch Eisenstein | 49.14256145,13.254655150393749 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| bayerischgmain_92956 | Bayerisch Gmain | 47.7194842,12.8980967 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| bayreuth_89901 | Bayreuth | osm:21636385 | 49.9427202,11.5763079 | ca. 153-mal erwähnt | ||
| bayrischzell_25968 | Bayrischzell | 47.6737001,12.0148837 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| beilngries_23285 | Beilngries | osm:943535 | 49.035279,11.4733811 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| belgien_61195 | Belgien | 50.57721396416617,4.639886758522323 | ca. 25-mal erwähnt | |||
| bendsburg_69516 | Bendsburg | osm:2832469 | 50.3230785,19.1322201 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| berchtesgaden_82115 | Berchtesgaden | osm:21627771 | 47.63108,13.0021634 | ca. 13-mal erwähnt | ||
| bergreichenstein_71592 | Bergreichenstein | osm:52742528 | 49.144017,13.5557781 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| bergzabern_51034 | Bergzabern | osm:83645986 | 49.1008841,8.0026972 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| berlin_57652 | Berlin | osm:240109189 | 52.5170365,13.3888599 | ca. 735-mal erwähnt | ||
| bern_80305 | Bern | osm:18477455 | 46.9480572,7.4513003 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| bernau_66393 | Bernau | osm:60945392 | 47.8116312,12.3733927 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| berneck_45599 | Berneck | 47.4249019,9.6102137 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| bernried_20434 | Bernried | osm:936914 | 47.8681876,11.2927747 | ca. 12-mal erwähnt | ||
| beuel_55090 | Beuel | 50.7386619,7.1245135 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| beuerberg_51329 | Beuerberg | osm:59954794 | 47.8261219,11.4121137 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| bischofswerde_32330 | Bischofswerda | osm:30362074 | 51.1277791,14.1797238 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| bischofteinitz_34665 | Bischofteinitz | osm:86975965 | 49.5285627,12.9429064 | ca. 24-mal erwähnt | ||
| blankenburg_92469 | Blankenburg | ca. 4-mal erwähnt | ||||
| blaubeuren_85702 | Blaubeuren | osm:75681664 | 48.4105382,9.7918871 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| bliesdalheim_44348 | Bliesdalheim | osm:50592895 | 49.1734044,7.236275 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| bodenmais_29554 | Bodenmais | 49.0668258,13.0996367 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| bodensee_96591 | Bodensee | osm:1156846 | 47.6477691,9.3471796 | ca. 5-mal erwähnt | ||
| boehmen_10377 | Böhmen | 49.92806740606257,14.442551283989337 | ca. 28-mal erwähnt | |||
| bonn_46349 | Bonn | osm:26373169 | 50.7344839,7.0999274 | ca. 244-mal erwähnt | ||
| boston_27496 | Boston | osm:158809705 | 42.3604823,-71.0595678 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| brannenburg_81988 | Brannenburg | 47.7369633,12.1032558 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| brasilien_93966 | Brasilien | -8.483354745590272,-53.410386249835135 | ca. 5-mal erwähnt | |||
| bratislava_90210 | Bratislava | osm:530544342 | 48.1535383,17.1096711 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| braunau_56781 | Braunau | osm:237042948 | 48.253136,13.039506 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| braunschweig_19581 | Braunschweig | osm:30137197 | 52.2643004,10.5251064 | ca. 8-mal erwähnt | ||
| bregenz_37938 | Bregenz | osm:75073 | 47.5008652,9.7479477 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| breitenguessbach_53456 | Breitengüßbach | osm:1077552 | 49.9715130,10.8848831 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| bremen_53127 | Bremen | osm:20982927 | 53.0758099,8.80717 | ca. 52-mal erwähnt | ||
| bremerhaven_12589 | Bremerhaven | osm:660314734 | 53.5522265,8.5865508 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| breslau_71833 | Breslau | osm:418392093 | 51.1122376,17.0344333 | ca. 83-mal erwähnt | ||
| bretagne_90100 | Bretagne | osm:102740 | 48.2640845,-2.9202408 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| brettheim_88493 | Brettheim | osm:873765725 | 49.2798151,10.0842899 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| bruenn_36946 | Brünn | osm:438171 | 49.1959062,16.6097834 | ca. 15-mal erwähnt | ||
| bruenlitz_98822 | Brünnlitz | 49.6274044,16.5218286 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| bruessel_83194 | Brüssel | osm:1635651356 | 50.8465142,4.351733 | ca. 22-mal erwähnt | ||
| bruex_69011 | Brüx | 50.5107049,13.6391875 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| buchenwald_39219 | Buchenwald (Konzentrationslager) | 51.0195868,11.2508336 | ca. 13-mal erwähnt | |||
| buchloe_95187 | Buchloe | osm:442789 | 48.0361382,10.7241879 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| budapest_12559 | Budapest | osm:85788293 | 47.4983377,19.0404712 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| bueckeburg_98852 | Bückeburg | osm:240051571 | 52.260705,9.0491826 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| buenosaires_36513 | Buenos Aires | osm:81590481 | -34.6169869,-58.4460813 | ca. 8-mal erwähnt | ||
| buergstadt_18765 | Bürgstadt | 49.7158643,9.2713816 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| bukarest_31269 | Bukarest | osm:96209423 | 44.4361391,26.1027436 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| burgau_37116 | Burgau | osm:964473 | 48.4312893,10.4065009 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| burggen_21669 | Burggen | osm:936754 | 47.7781524,10.8180358 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| burghausen_32561 | Burghausen | osm:240057442 | 48.1689863,12.8304816 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| burglengenfeld_78186 | Burglengenfeld | osm:46845290 | 49.2070157,12.0395 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| burma_39462 | Burma | osm:50371 | 17.1750495,95.9999652 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| buxheim_43777 | Buxheim | osm:114083 | 48,10.1333 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| cdiz_73206 | Cádiz | osm:346956 | 36.5216471,-6.2826008 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| caen_91920 | Caen | osm:412476714 | 49.1830653,-0.3694564 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| calw_47051 | Calw/Württemberg | osm:26595210 | 48.7150331,8.7388853 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| cambridge_90708 | Cambridge | osm:20971094 | 52.2033051,0.124862 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| castrojszo_45776 | Castro Jászo | osm:2361750 | 48.6823377,20.9671970 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| celle_97042 | Celle | osm:27299841 | 52.6240562,10.0810524 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| ceylon_79765 | Ceylon | 7.5554942,80.7137847 | ca. 2-mal erwähnt | |||
| cham_24417 | Cham | osm:30039459 | 49.2178194,12.6663832 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| charlottenburg_30736 | Charlottenburg | 52.504457,13.3033757 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| chemnitz_89561 | Chemnitz | osm:20830918 | 50.8322608,12.9252977 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| chicago_55767 | Chicago | osm:153388690 | 41.8756208,-87.6243706 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| chiemsee_75056 | Chiemsee | SEE | 47.87371566066961,12.454037645500232 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| chile_26695 | Chile | -26.698421978478105,-70.50997213337007 | ca. 10-mal erwähnt | |||
| china_32146 | China | 34.75359868509329,103.10310897620401 | ca. 10-mal erwähnt | |||
| cincinatti_24456 | Cincinatti | osm:153938725 | 39.1014564,-84.5138592 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| clausthalzellerfeld_64159 | Clausthal-Zellerfeld | osm:27073775 | 51.804126,10.3336533 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| coburg_53604 | Coburg | osm:26118368 | 50.2632495,10.9688034 | ca. 67-mal erwähnt | ||
| cosel_31390 | Cosel | osm:353909243 | 50.3358594,18.1444165 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| cottbus_98767 | Cottbus | osm:475339155 | 51.7718527,14.3963864 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| dachau_37812 | Dachau | osm:240024838 | 48.2588318,11.4339286 | ca. 91-mal erwähnt | ||
| daenemark_67473 | Dänemark | osm:50046 | 55.670249,10.3333283 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| danzig_48195 | Danzig | osm:26432122 | 54.3482114,18.6542829 | ca. 8-mal erwähnt | ||
| darmstadt_22125 | Darmstadt | osm:240074718 | 49.8727746,8.6511775 | ca. 19-mal erwähnt | ||
| deggendorf_21457 | Deggendorf | osm:240083444 | 48.8332423,12.962093 | ca. 33-mal erwähnt | ||
| denhaag_27337 | Den Haag | 52.0799838,4.3113461 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| denklingen_29741 | Denklingen | osm:76186394 | 50.9153951,7.6563702 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| denver_95907 | Denver | osm:151465650 | 39.7391536,-104.9847034 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| dessau_23938 | Dessau | osm:240061254 | 51.8314493,12.2430672 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| dettingen_89406 | Dettingen am Main | osm:417774786 | 50.0407665,9.0345135 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| deutschedemokratis_35682 | Deutsche Demokratische Republik | 52.20524194448854,12.480967436719302 | ca. 33-mal erwähnt | |||
| dhaulagiri_68025 | Dhaulagiri | osm:530579647 | 28.6976088,83.4894884 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| dienhausen_37321 | Dienhausen | osm:4590057167 | 47.8884888,10.832756 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| diezlahn_14558 | Diez/Lahn | osm:240034716 | 50.3667,8.01667 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| dillingen_38455 | Dillingen | osm:33534388 | 48.5811652,10.4954947 | ca. 27-mal erwähnt | ||
| dingolfing_43016 | Dingolfing | osm:959903 | 48.6300801,12.4977434 | ca. 14-mal erwähnt | ||
| dinkelsbuehl_39626 | Dinkelsbühl | osm:240124742 | 49.0691773,10.3196488 | ca. 37-mal erwähnt | ||
| dinslaken_11359 | Dinslaken | osm:36170399 | 51.5617147,6.7281188 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| dischingen_24931 | Dischingen | osm:2826521 | 48.6986742,10.3570233 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| dobroslawitzschles_20150 | Dobroslawitz/Schlesien | osm:437682 | 49.8803361,18.1409218 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| dombuehl_96436 | Dombühl | osm:534091 | 49.2546209,10.2875 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| donau_63344 | Donau | 48.82358551295234,11.753701252574505 | ca. 25-mal erwähnt | |||
| donauwoerth_10936 | Donauwörth | osm:253814401 | 48.7179392,10.7810227 | ca. 13-mal erwähnt | ||
| dornau_31008 | Dornau | ca. 1-mal erwähnt | ||||
| dortmund_90511 | Dortmund | osm:25293125 | 51.5113709,7.4651736 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| dresden_52122 | Dresden | osm:240076989 | 51.0493286,13.7381437 | ca. 33-mal erwähnt | ||
| duerrnberg_83522 | Dürrnberg | ca. 4-mal erwähnt | ||||
| duesseldorf_36126 | Düsseldorf | osm:240126753 | 51.2235376,6.7637565 | ca. 87-mal erwähnt | ||
| duisburg_85617 | Duisburg | osm:240055326 | 51.4334338,6.7497693 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| duxduchov_65090 | Dux (Duchov) | osm:439349 | 50.6040315,13.7461464 | ca. 5-mal erwähnt | ||
| ebermannstadt_67509 | Ebermannstadt | osm:1080480 | 49.7802113,11.1875112 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| ebern_95673 | Ebern | osm:71562306 | 50.0949747,10.7945112 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| ebersberg_97157 | Ebersberg | osm:240094970 | 48.0766309,11.9640766 | ca. 16-mal erwähnt | ||
| eberswalde_17745 | Eberswalde | 52.8347165,13.7972298 | ca. 9-mal erwähnt | |||
| ebrach_94352 | Ebrach | osm:240041497 | 49.8476118,10.4890958 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| echternach_14704 | Echternach | osm:132015841 | 49.8120961,6.4214859 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| ecuador_21391 | Ecuador | -1.3397668,-79.3666965 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| edinburgh_22549 | Edinburgh | osm:17898859 | 55.9483399,-3.1932723 | ca. 8-mal erwähnt | ||
| eger_35778 | Eger | 50.30473366523011,13.019599686856546 | ca. 17-mal erwähnt | |||
| eggenfelden_25148 | Eggenfelden | osm:957062 | 48.4031909,12.7626208 | ca. 14-mal erwähnt | ||
| eggstaett_51336 | Eggstätt | osm:2186918 | 47.9267455,12.3799269 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| eibach_53952 | Eibach | osm:274033459 | 49.1737266,11.2137609 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| eichstaett_69608 | Eichstätt | osm:943557 | 48.8928801,11.1872697 | ca. 31-mal erwähnt | ||
| einbeck_32619 | Einbeck | osm:30923258 | 51.8184594,9.8681643 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| elsalvador_64557 | El Salvador | 13.903955625698794,-89.12139020179545 | ca. 4-mal erwähnt | |||
| elbe_35421 | Elbe | 51.91493372919157,12.30725009588731 | ca. 5-mal erwähnt | |||
| ellighofen_14515 | Ellighofen | 48.001052897409046,10.834118962573868 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| england_28001 | England | 52.11129551067789,-1.7112544424342118 | ca. 22-mal erwähnt | |||
| erding_58009 | Erding | osm:240101977 | 48.3065298,11.9077805 | ca. 16-mal erwähnt | ||
| erdweg_46967 | Erdweg | osm:546905 | 48.3328236,11.3012652 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| erfurt_93532 | Erfurt | osm:240038130 | 50.9776268,11.0329359 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| erlangen_87255 | Erlangen | osm:17193023 | 49.598038,11.0037436 | ca. 209-mal erwähnt | ||
| erlenbrunn_75357 | Erlenbrunn | osm:540785912 | 49.1723418,7.6147798 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| eschenbach_32596 | Eschenbach | osm:1059435 | 49.743168,11.8259492511981 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| essen_54263 | Essen | osm:27350363 | 51.4552058,7.012273 | ca. 22-mal erwähnt | ||
| esterholz_25761 | Esterholz | 48.6369404,11.0213584 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| ettal_96710 | Ettal | osm:31925458 | 47.5692548,11.0939733 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| falkenaueger_20595 | Falkenau/Eger | osm:439509 | 50.1815641,12.640035 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| fargowi_42937 | Fargo/ND | osm:181552 | 46.8772290,-96.7898210 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| fechenheim_50067 | Fechenheim | osm:3339222 | 50.123015,8.7693856 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| feldkirch_94388 | Feldkirch | ca. 1-mal erwähnt | ||||
| fellheim_99063 | Fellheim | osm:958631 | 48.0732097,10.1527079 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| feuchtwangen_14563 | Feuchtwangen | osm:240044813 | 49.1671831,10.3304757 | ca. 11-mal erwähnt | ||
| finnland_73703 | Finnland | 61.99642457778871,26.225888411961343 | ca. 4-mal erwähnt | |||
| fischsteinpegnitz_58512 | Fischstein/Pegnitz | 49.6735709,11.5623843 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| fladungen_72038 | Fladungen | 50.5210371,10.1458492 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| flensburg_16055 | Flensburg | osm:240033839 | 54.7833021,9.4333264 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| florida_77455 | Florida | 28.597049622523002,-82.39170725888405 | ca. 1-mal erwähnt | |||
| foehrenwald_57090 | Föhrenwald | ca. 88-mal erwähnt | ||||
| flossenbuerg_86377 | Flossenbürg | 49.7329883,12.3498211 | ca. 4-mal erwähnt | |||
| forchheim_36849 | Forchheim | osm:21749653 | 49.7187128,11.059642 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| forsthof_50103 | Forsthof | ca. 2-mal erwähnt | ||||
| frankenthal_79216 | Frankenthal | osm:1705457707 | 49.5445804,8.3540061 | ca. 14-mal erwähnt | ||
| frankfurtm_80625 | Frankfurt/M. | osm:27418664 | 50.1432793,8.6805975 | ca. 106-mal erwähnt | ||
| frankreich_87372 | Frankreich | 46.66013295234955,2.3707049507939315 | ca. 68-mal erwähnt | |||
| freibergsachsen_54937 | Freiberg/Sachsen | osm:250667343 | 50.9169043,13.3429337 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| freiburg_40706 | Freiburg | osm:240092010 | 47.9949985,7.8646903 | ca. 73-mal erwähnt | ||
| freiburgsachsen_19316 | Freiburg/Sachsen | osm:2749430565 | 50.9086704,13.3445784 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| freilassing_44072 | Freilassing | 47.8378039,12.9781408 | ca. 3-mal erwähnt | |||
| freising_93285 | Freising | osm:26597860 | 48.4007331,11.7436529 | ca. 38-mal erwähnt | ||
| freyung_37313 | Freyung | osm:958977 | 48.8099603,13.5491927 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| friedberg_52849 | Friedberg | osm:395731 | 48.3548077,10.9836535 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| fuchstal_96508 | Fuchstal | osm:2971315 | 47.9408563,10.831310823367168 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| fuerstenfeldbruck_70107 | Fürstenfeldbruck | osm:240121309 | 48.1813797,11.2382125 | ca. 18-mal erwähnt | ||
| fuerstenwaldespree_58149 | Fürstenwalde/Spree | osm:240097247 | 52.3594818,14.0616562 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| fuerstenzell_97124 | Fürstenzell | osm:958115 | 48.5229974,13.3147436 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| fuerth_75909 | Fürth | osm:1602111978 | 49.477263,10.989616 | ca. 73-mal erwähnt | ||
| fuessen_27368 | Füssen | osm:27388601 | 47.5708161,10.6981284 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| fuessing_96137 | Füssing | osm:958089 | 48.3506733,13.3095441 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| fulda_88883 | Fulda | 50.5521486,9.676511 | ca. 5-mal erwähnt | |||
| furthimwald_42579 | Furth im Wald | osm:21635387 | 49.308084,12.8450293 | ca. 5-mal erwähnt | ||
| gangkofen_32728 | Gangkofen | osm:957059 | 48.4372932,12.5634198 | ca. 16-mal erwähnt | ||
| garching_69758 | Garching | osm:30971 | 48.2513878,11.6509662 | ca. 7-mal erwähnt | ||
| garmischpartenkirc_87810 | Garmisch-Partenkirchen | osm:939334 | 47.4938359,11.103992 | ca. 34-mal erwähnt | ||
| garsaminn_16211 | Gars am Inn | osm:240118501 | 48.1523475,12.2776349 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| gauting_90732 | Gauting | osm:932494 | 48.0676689,11.3796987 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| gendorf_65584 | Gendorf | osm:367602255 | 48.1721651,12.7148921 | ca. 23-mal erwähnt | ||
| genf_42160 | Genf | osm:33622904 | 46.2017589,6.1465886 | ca. 20-mal erwähnt | ||
| georgensgmuend_66153 | Georgensgmünd | osm:158414 | 49.1904112,11.0159272 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| gera_24553 | Gera | osm:240090170 | 50.8772301,12.0796208 | ca. 10-mal erwähnt | ||
| geretsried_63217 | Geretsried | 47.8646925,11.479351 | ca. 15-mal erwähnt | |||
| germersheim_69524 | Germersheim | osm:904763 | 49.2222749,8.36659 | ca. 2-mal erwähnt | ||
| gerolzhofen_79817 | Gerolzhofen | osm:318227 | 49.9003568,10.3487749 | ca. 3-mal erwähnt | ||
| giebelstadt_62967 | Giebelstadt | osm:100388195 | 49.6526294,9.9475152 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| giessen_39409 | Gießen | osm:25438345 | 50.5843976,8.67487 | ca. 29-mal erwähnt | ||
| gleiwitz_30232 | Gleiwitz | osm:28900665 | 50.294113,18.6657306 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| glogau_96872 | Glogau | osm:3148253 | 51.6641824,16.0901301 | ca. 4-mal erwähnt | ||
| gluecksburg_88502 | Glücksburg | osm:240093758 | 54.8344959,9.5471259 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| goeggingen_84715 | Göggingen | osm:30780247 | 48.3501785,10.8820608775037 | ca. 1-mal erwähnt | ||
| goeppingen_85560 | Göppingen | osm:240084735 | 48.7052936,9.6607959 | ca. 6-mal erwähnt | ||
| goerlitz_23686 | Görlitz | osm:409676 | 51.1517428,14.9844025 | ca. 1-mal erwähnt | ||
