A | ||
---|---|---|
Abschiebung | 168 | |
Abtreibung | 178f. | |
Ackerbauschulen | 44 | |
Akademie für Deutsches Recht | 219 | |
Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB) | 18f. | |
Allianz Versicherungs AG | 33, 277, 373 | |
Altötting | 20 | |
Amberg | 37, 114, 329 | |
Amtliches Bayerisches Reisebüro | 178 | |
Amtsgerichte | 198, 226, 304 | |
Ann Arbor | 6, 91 | |
Anordnungen | 124, 283, 285, 321 | |
- Anordnung über den Dienstbetrieb der Behörden | 122, 182, 256, 340, 343 | |
- Anordnung über die Errichtung der Bayerischen Wirtschaftskontrollstellen | 191 | |
- Anordnung über Preisbildung und Preisüberwachung | 177 | |
Anorgana (Gendorf) | 313 | |
Ansbach | 20, 57, 59, 122, 136, 138f., 142, 191, 233, 253, 267, 271, 275, 308, 329, 356, 360 | |
Anwalts- und Notariatskammem | 228 | |
Arbeitgeberverbände | 129 | |
Arbeitsämter | 198, 225, 251f., 331 | |
- Kommunalisierung | 169f. | |
Arbeitsgemeinschaft Freier Münchner Gewerkschaften | 19 | |
Arbeitslosigkeit | 188 | |
Arbeitsvermittlung | 194, 220, 225, 259, 303 | |
Arbeitsverwaltung | 166, 169 | |
Armee (US) | 81, 89, 91f., 94f., 100, 102, 221, 230, 232 | |
- 3. US Armee | 56, 74, 78, 86f., 99, 101, 103, 157, 165, 177, 184, 206, 235, 274, 280f., 287f., 291, 293f., 303, 313f., 319, 323, 325, 328, 332, 343, 348f., 378 | |
- - Einstellung und Entlohnung von Angestellten/Arbeitern | 185, 205f., 302f., 307, 309, 311, 352, 379 | |
- - Fiscal Officer | 87, 265, 269 | |
- - G-5 Stabsabteilung | 87, 92, 96, 100, 175, 198, 281, 337 | |
- 7. US Armee | 18, 56, 86, 133, 157, 356 | |
- 15. US Armee | 56 | |
Army Specialized Training Program (ASTP) | 83 | |
Arzneimittel | 229 | |
Aschaffenburg | 123, 233, 322, 329, 338 | |
Augsburg | 20, 103, 122, 134, 138ff., 193ff., 198, 231, 233, 239–253, 265, 274, 305, 310, 312, 322, 329 | |
Ausländer | 176, 219, 224, 234, 255, 265, 270, 272, 294, 319, 363, 379 | |
Ausschuß für Städteplanung | 261f. | |
Auswärtiges Amt | 45, 107, 115 |
B | ||
---|---|---|
Bad Aibling | 362 | |
Bad Homburg | 101f. | |
Bad Kissingen | 123 | |
Bad Nauheim | 56 | |
Bad Reichenhall | 297, 349 | |
Bad Tölz | 74, 218, 287 | |
Bamberg | 20, 67, 69, 117, 135, 198, 201, 233, 316, 322, 329 | |
Bamberger Verfassung | s. Bayerische Verfassung (1919) | |
Banken | 94, 287, 289, 314, 319f., 332f., 364, 367 | |
- Aufsicht | 272, 297f., 333 | |
Bankhaus H. Aufhäuser | 14, 45, 54 | |
Bankhaus Merck, Finck und Co. | 280, 319 | |
Bankhaus Seiler & Co. | 14, 54 | |
Bankwesen | 134, 180, 187, 191, 294, 319 | |
Basel | 102 | |
Baupolizei | 43, 262f. | |
Baurecht (öffentliches) | 258 | |
Baustoffe | 249, 259f., 302, 338 | |
- Bewirtschaftung | 239, 250 | |
- Erzeugung | 250, 260 | |
- Verteilung | 127, 260, 262 | |
Bau- und Bodenbank | 364 | |
Bavaria-Film | 372 | |
Bayerische Akademie der Wissenschaften | 19, 58, 66 | |
Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG | 233f., 339, 382 | |
Bayerische Bischofskonferenz | 63, 125 | |
Bayerische Gemeindebank Girozentrale | 138, 268, 374 | |
Bayerische Heimatbewegung | 33 | |
Bayerische Holzwirtschaftsstelle | 36, 192 | |
Bayerische Justizverwaltung | 23, 35f., 44, 48, 61f., 96, 132, 166, 175, 179, 184, 200, 202, 212, 214f., 219, 226, 228 | |
- Personalverhältnisse | 198, 227 | |
Bayerische Landesärztekammer | 229 | |
Bayerische Landesapothekerkammer | 229 | |
Bayerische Landesforstverwaltung | 20, 36, 99, 105, 161, 192, 202, 230, 235ff., 242f., 366 | |
- Unterstellung | 282, 300, 304, 321 | |
Bayerische Landesgrenzpolizei | 100, 309, 315, 322, 355, 362 | |
Bayerische Landeshauptkasse | 182, 272, 288, 320, 382 | |
Bayerische Landeszeitung | 113 | |
Bayerische Preisbildungsstelle | 177, 223 | |
Bayerische Rundfunkgesellschaft | 160, 162 | |
Bayerische Staatsbank | 55, 137, 182, 187, 265, 269, 278, 314, 320, 326, 332, 335, 338, 367 | |
Bayerische Staatsgemäldesammlungen | 54 | |
Bayerische Staatskanzlei | passim | |
- Eingaben | 112 | |
- Presseamt | 108, 110, 113, 116 | |
Bayerische Staatsoper | 134 | |
Bayerische Staatsregierung | passim | |
- Bildung | 18–33, 131 | |
- Eingaben | 253, 256 | |
- Geschäftsordnung | 11, 16, 38–42, 116 | |
- - Gemeinsame Geschäftsordnung für die Staatsministerien (1932) | 38 | |
- - Geschäftsordnung für die vorläufige Regierung des Landes Bayern (1945) | 38, 178, 180f., 194, 220, 259 | |
- - Geschäftsordnung der Bayerischen Staatsregierung vom 1. 8. 1952 | 38ff. | |
- Kompetenzen | 17, 28, 38, 42, 65, 86, 116, 125, 166f., 187, 254, 273 | |
- Mitgliedschaft | 61 | |
- parteipolitische Zusammensetzung | 56, 62, 70, 76f. | |
- Programmatik | 253f. | |
- Rücktrittsabsicht | 173f. | |
- Stellung der Staatsräte/Staatssekretäre | 38f. | |
Bayerische Staatsschuldenverwaltung | 320, 325, 340, 378 | |
Bayerische Vereinsbank | 55, 314 | |
Bayerische Verfassung (1919) | 42 | |
- § 58 | 38f. | |
- § 62 | 40 | |
- § 66 | 38 | |
Bayerische Verfassung (1946) | ||
- Art. 6 | 169 | |
- Art. 46 | 39 | |
- Art. 47 | 40, 107 | |
- Art. 51 | 40 | |
- Art. 52 | 106, 110 | |
Bayerische Verfassunggebende Landesversammlung | 18f., 22, 35f., 67, 93 | |
Bayerische Versicherungskammer | 19, 134, 192f., 375 | |
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen | 54, 112, 258, 261, 320, 322, 325, 329, 332 | |
Bayerische Verwaltungsschule | 119, 224, 363, 370ff., 378 | |
Bayerische Volkspartei (BVP) | 18, 21, 24f., 27, 29f., 32f., 35f., 45, 50, 56f., 59, 61, 67–70, 77, 90, 108f., 112–115, 123f., 156, 205, 225, 227, 245, 267f., 346, 355, 372 | |
Bayerische Wirtschaftskontrollstellen | 121, 185, 190, 220, 231, 341, 353, 357f. | |
Bayerische Zahnärztekammer | 229 | |
Bayerischer Bauernverband | 16, 35, 128 | |
- Gründung | 34, 221 | |
Bayerischer Beratender Landesausschuß | 17f., 25, 178 | |
Bayerischer Gemeindetag | 128, 373 | |
Bayerischer Gewerkschaftsbund | 19 | |
Bayerischer Landtag | 25, 104, 107, 197, 355 | |
Bayerischer Landwirtschaftsverlag | 35 | |
Bayerischer Ministerpräsident | passim | |
- Kompetenzen | 11, 28, 39f., 107, 122 | |
- Rücktrittsabsicht | 57f., 73 | |
- Stellung im Kabinett | 11, 39f., 42, 116 | |
- Stellvertreter | 39 | |
- Temporary Minister-President for Bavaria | 28, 132 | |
- Vorlagen/Vormerkungen | 42, 107 | |
Bayerischer Ministerrat | passim | |
- Communiqué | 106 | |
- Protokoll | 11, 13, 39f., 106, 112 | |
- Protokollführer | 3, 13, 38ff., 106, 111 | |
- Regelmäßigkeit der Sitzungen | 12, 40, 220 | |
- Sekretär bzw. Generalsekretär | 4, 13, 112f. | |
- Tagungsort | 5, 11 | |
- Teilnehmer | 33, 37f., 47, 52, 110 | |
Bayerischer Oberster Finanzgerichtshof | 48, 268, 280, 286, 288, 312, 339, 352 | |
Bayerischer Oberster Rechnungshof | 268, 295f., 308, 311, 314, 325, 340, 354, 364, 367 | |
Bayerischer Rundfunk | 102, 114f., 285, 310 | |
Bayerischer Senat | 18f., 37, 58, 68, 107, 231 | |
Bayerischer Staatsanzeiger (ab 1.7.1950 Bayerische Staatszeitung) | 6, 110 | |
Bayerischer Städteverband | 128 | |
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof | 193, 280, 359, 377, 381 | |
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 110, 113, 124, 188, 232, 345, 358f., 361, 363, 366, 375 | |
Bayerisches Hauptmünzamt | 22, 268, 278, 338, 343, 356, 376 | |
Bayerisches Konkordat (1924) | 63, 125, 163, 165 | |
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | 54, 261, 366 | |
Bayerisches Landesamt für Ernährung und Landwirtschaft | 19, 31, 34f., 79, 114, 139, 155, 184, 200, 218f., 221, 224, 233, 238, 269, 341, 362 | |
Bayerisches Landesamt für Maße und Gewichte | 375 | |
Bayerisches Landesbürgerrecht | 123, 160, 162, 166, 169, 204, 338, 348, 366 | |
Bayerisches Landesentschädigungsamt | 281 | |
Bayerisches Landesjagdamt | 36 | |
Bayerisches Landesvermessungsamt | 320, 338 | |
Bayerisches Memorandum | 33 | |
Bayerisches Nationalmuseum | 54 | |
Bayerisches Oberstes Landesgericht | 23, 36, 132 | |
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) | 18f., 37, 45, 99f., 143, 163, 165, 176, 178f., 183, 220, 223f., 280, 322, 356, 373f. | |
- Aufgabenbestimmung | 45 | |
- Präsidentschaft | 280, 374 | |
- Spenden | 296 | |
- Satzung | 280, 286, 374 | |
Bayerisches Staatsbürgerrecht | s. Bayerisches Landesbürgerrecht | |
Bayerisches Staatsministerium (1943) | 105 | |
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen | 5, 13, 17, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 38, 42ff., 47f., 55ff., 78f., 94, 105f., 110, 119f., 122, 133, 136, 141, 157, 159, 161, 174, 184f., 187, 202, 205f., 215, 219f., 232ff., 237, 248, 258, 260, 265f., 289, 292f., 298, 302f., 306, 313, 316, 319ff., 323, 325ff., 329f., 332, 335, 337ff., 341, 352, 357, 362f., 376, 378ff. | |
- Druckmaschinen | 281f., 286 | |
Bayerisches Staatsministerium der Justiz | 13, 35, 37, 42, 44, 51, 60f., 67, 96, 184, 198, 227, 245, 297, 304 | |
Bayerisches Staatsministerium des Äußern | 11, 104, 107, 109, 114 | |
Bayerisches Staatsministerium des Innern | 17, 22, 25, 29, 33, 36f., 42ff., 57, 59f., 62, 67, 91ff., 100, 105, 112, 117, 133, 139, 142, 155f., 160ff., 166, 168, 174, 176, 178f., 183f., 192, 205, 209, 214f., 219, 224, 230f., 233, 238, 253, 258ff., 262, 264, 271ff., 280, 290, 294, 301f., 308f., 315, 322, 328, 341f., 351, 355, 359f., 362f., 366f., 369, 372, 374f., 377, 379ff. | |
- Abteilung Arbeit und Fürsorge | 30, 42f., 126, 156, 161, 223, 266, 291f., 318, 343, 353, 367, 379 | |
- Abteilung Gesundheit | 37, 42, 103, 156, 192, 223, 291f. | |
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit | 30, 34, 42f., 46f., 51, 53, 62, 79, 97, 132f., 155f., 161, 163ff., 171f., 175ff., 184, 196, 209ff., 214f., 218f., 224, 258–263, 266, 307, 312, 331, 334, 342, 357 | |
- Erlaß vom 16. 7. 1945 betr. Arbeitseinsatzmäßige Behandlung der ehemaligen Mitglieder der NSDAP und deren politisch aktiven Gliederungen | 185, 193–197 | |
- - Ausführungsbestimmungen | 195 | |
- Kompetenzen in Wohnungsbaufragen | 40, 42f., 97, 258–263, 301f., 368 | |
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 31, 35, 43f., 47, 79, 113, 136, 138, 156f., 166, 300, 304 | |
Bayerisches Staatsministerium für Sonderaufgaben | 3, 110, 114, 205, 227, 281 | |
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus | 17, 21, 25, 29f., 33f., 38, 42ff., 57–60, 62, 64–67, 95, 105, 108, 126, 133, 141f., 155, 161, 163, 165f., 171, 177, 181, 215, 219, 221, 228f., 245, 264, 273, 301, 326, 330, 336, 341, 346, 360, 363, 369–372, 374, 378, 381 | |
Bayerisches Staatsministerium für Verkehr | 31, 191, 224, 271, 277, 290 | |
- Errichtung | 48, 50f., 281 | |
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft | 17, 29f., 33, 36, 42ff., 46f., 49f., 55, 57, 79, 99, 103, 105, 117, 120, 132–135, 139, 155, 157, 161, 163, 166ff., 170f., 177, 183f., 188–192, 215, 219ff., 223ff., 230–233, 237, 239, 250f., 253, 256, 258, 260f., 267f., 272, 277, 287, 294, 298–303, 307f., 333, 346, 351, 357, 362 | |
- Abteilung Landwirtschaft | 20, 31, 34, 47, 114, 156, 161, 200, 220, 267, 282, 292, 301, 335, 364 | |
- Direktor für das Transportwesen in Bayern | 167, 224, 230, 271, 283, 308 | |
Bayerisches Statistisches Landesamt | 35, 103, 175, 178, 181, 274, 276, 284, 318, 341 | |
- Erhebung über sämtliche Bedürfnisse des Landes Bayern | 178, 181 | |
Bayern | passim | |
- Einwohnerzahl | 321, 323 | |
- rechts des Rheins | 50, 175, 186, 236, 265, 271 | |
- staatsrechtliche Stellung | 17, 28, 80, 122, 291 | |
- Vermögenslage | 320 | |
Bayernpartei | 26, 347 | |
Bayernwacht | 29, 45 | |
Bayernwerk AG | 46, 103, 335, 364 | |
- Viag-Beteiligung | 299 | |
Bayreuth | 112, 191, 233, 329 | |
Beamte | 14, 20, 91f., 110, 115, 169, 176, 191, 199, 202, 212, 224, 242, 295, 297, 300, 308, 329f., 349, 363, 367, 371f., 375f. | |
- Arbeitsvermittlung | 302 | |
- Entlassungen | 172ff., 178, 182, 197, 201, 203, 209, 213, 240, 278, 287, 311, 315ff., 325f., 335, 338f., 341, 360ff., 368f., 372, 375 | |
- Entnazifizierung | s. Entnazifizierung | |
- Ernennung | 155, 160, 166, 169, 241, 301, 314f., 318, 332, 341, 350, 359, 361, 365 | |
- für eine mögliche Reichsverwaltung | 291, 299, 343, 353 | |
- österreichische | 124, 199f. | |
- Registrierung | 299, 341 | |
- Suchdienst | 119, 276, 329, 332 | |
- Verhaftung | 205, 209 | |
- Wiederanstellung und Beförderung | 198, 297, 378 | |
Bekenntnisschule | s. Schulen | |
Berchtesgaden | 26, 349 | |
Bergbahnen | 277 | |
Bergreichenstein | 128 | |
Bergwacht | 373 | |
Berkely | 102 | |
Berlin | 33, 35, 45, 54, 62f., 74, 76, 88f., 100, 102f., 113f., 123, 187, 201, 223, 228, 328, 343, 352, 362, 364 | |
Berliner Erklärung vom 5. 6. 1945 | 18 | |
Bern | 72 | |
Besatzungskosten | 120, 206, 288f., 295, 304, 306, 308, 326, 353, 362f., 369 | |
Besatzungsschäden | 318, 369 | |
Betriebe | 188 | |
- Wiederaufnahme der Tätigkeit | 253, 257 | |
Betriebsobleute | ||
- Wahlordnung | 184 | |
Bevollmächtigter für den Nahverkehr | ||
- Fürth | 54, 136, 264, 271, 277 | |
- München | 20, 52, 271, 277, 283, 321 | |
Bewirtschaftung | 191, 256, 258 | |
Bier | 176, 229f. | |
- Steuer | 360 | |
Blaubeuren | 250 | |
Böhmen | 235, 301 | |
Bogen | 347 | |
Bonn | 26, 35, 102f., 241 | |
Boston | 92 | |
Branntweinmonopol | 320, 328, 348, 362 | |
Bratislava | 74 | |
Bregenz | 199 | |
Bremen | 226f. | |
Brennholz | 233, 235ff., 329, 336, 340, 343, 349, 351, 366 | |
- Beschaffung/Versorgung | 222, 302, 304, 307, 328, 352 | |
- Kommissar | 368 | |
- Preise | 222f. | |
Brennstoffversorgung | 93, 121, 138, 142, 207f., 220–223, 233–239, 243f., 257, 305, 329, 336 | |
Breslau | 27, 100 | |
Britische Besatzungszone | 243, 324, 333 | |
Brüssel | 72, 111 | |
Buchenwald | 134 | |
Burgau | 140 | |
Burghausen | 133 |
C | ||
---|---|---|
Caritas-Verband | 317 | |
Charlottesville | 82f., 91f. | |
Chartres | 84 | |
Chicago | 76, 94, 102 | |
Christliches Sittengebot | 124ff., 254 | |
Civil Affairs Training Schools (CATS) | 92f., 97 | |
Coburg | 20, 233, 265, 329 | |
Columbus | 76 | |
Couponzahlung | s. Hypothekenbanken und Pfandbriefe | |
CSU (Christlich-Soziale Union) | 18, 25f., 29, 31, 35, 41, 55, 61, 66–69, 77f., 110, 126, 143, 178, 227, 245, 355, 373 |
D | ||
---|---|---|
Dachau | 18f., 21f., 25, 34, 67f., 90, 240 | |
Danzig | 57 | |
DDP | 37, 59 | |
Demontage | 129 | |
Denazifizierung | s. Entnazifizierung | |
Detachment | ||
- E1B3 (Regierungsbezirk Mittel- und Oberfranken) | 136, 267, 356 | |
- E1F3 (Regional Military Government (RMG)) | 84, 86f., 89ff., 157, 305 | |
- E1H2 (Regierungsbezirk Schwaben) | 93, 138, 240, 305 | |
- E-201 (RMG, ab 16. 8. 1945) | 87 | |
- F1A3 (Regierungsbezirk Mainfranken) | 253 | |
- F1D3 (Regierungsbezirk Niederbayern und Oberpfalz) | 278, 347 | |
- F1F3 (Stadt München) | 18f., 24, 85, 90, 95, 97, 99, 103, 131, 282 | |
- F1H2 (Regierungsbezirk Oberbayern) | 288, 361 | |
- G1H2 (Stadt- und Landkreis Augsburg) | 239, 322 | |
- H1F3 (Garmisch) | 358 | |
- I1F2 (Ebersberg) | 350 | |
Detroit | 97 | |
Deutsche Bank | 55, 267 | |
Deutsche Demokratische Republik | 96 | |
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie | 341 | |
Deutsches Reich | ||
- Freigabe von Guthaben | 265, 267ff., 286 | |
- Rechtsnachfolge | 28, 248, 291 | |
- Schuldverschreibungen | 276 | |
Deutsches Rotes Kreuz | 29, 37 | |
Devisenstelle München | 294, 329, 379 | |
Dienstsiegel | 178, 181 | |
Dienststelle Fritsch | 289 | |
Dillingen | 362 | |
Dinkelsbühl | 362 | |
Discretionary Removal | 339, 351 | |
Displaced persons (DP's) | 74, 87, 100 | |
- Unterhalt | 265, 353 | |
District Information Services Control Command (DISCC) | 101 | |
- 6870 | 101 | |
- 6871 | 101 | |
DNVP | 33, 61 | |
Dublin | 91 | |
Düsseldorf | 123, 280 | |
Dynamit AG | 322 |
E | ||
---|---|---|
Ebenhausen | 326 | |
Ebern | 123 | |
Ebersberg | 343f., 348, 350f., 357, 360 | |
Eger | 244 | |
Ehrensold | 360 | |
Ehrentempel (am Königsplatz) | 166f., 285, 296, 300f., 305, 319 | |
Eichstätt | 20, 125 | |
Eigentumsbegriff | 253, 258 | |
Einkommensteuer | 186, 189, 317 | |
- Gesetz | 186 | |
Eisenach | 128 | |
Eisenbahn | ||
- Wiederaufnahme des Verkehrs | 314 | |
Eisernes Sparen | 325, 328, 330 | |
Elektrizitätsversorgung | 46, 103, 220 | |
Elektrizitätswerke | 290 | |
Elektrizitätswirtschaft | 46 | |
Emigranten | 70, 75, 83, 100ff. | |
England | 84f., 90f., 95, 189 | |
Enteignung | 171, 174 | |
Entlassungen | 79, 118, 240, 293, 296, 304, 311, 314, 316, 318, 324, 330, 332, 334, 337, 340, 343f., 348, 352, 360, 377, 379 | |
Entlassungsgeld | 289 | |
Entnazifizierung | 16, 28, 56f., 64f., 70, 73–76, 78, 83, 86f., 93f., 100, 111, 116–119, 135, 155, 163, 165, 173, 185, 197ff., 203, 220, 223, 225, 239, 241, 253, 301, 324, 331, 336, 338f., 347, 355, 366f., 369ff. | |
- Beamte | 69, 79, 92, 117, 158f., 163, 165f., 168f., 171f., 197, 200, 285, 294 | |
- Finanzämter | 159 | |
- Hinterbliebene aktiver Nazis | 165 | |
- Landwirtschaftslehrer | 230 | |
- Pensionisten | 165 s. auch Pensionen | |
- Reichsbahn | 173 | |
- Stadtverwaltung | 173, 239–242 | |
- Wirtschaft | 139, 159, 166, 170, 173, 184 | |
Erlangen | 87, 95, 228, 233, 329 | |
Ermächtigungsgesetz | 29, 346 | |
Ernährung | 128, 134, 172f., 176, 219, 224, 229, 234, 236, 239, 245, 253, 256, 305 | |
Ernährungsämter | 200, 298, 337, 339, 366, 374 | |
Ernennungsschreiben | 18ff., 27–31, 39, 48, 64, 99, 105, 122, 135, 155, 161, 163f., 167, 169, 176, 225, 266f., 281f., 284, 291, 297, 299–302, 306, 309f., 316f., 321, 355, 374 | |
Essen | 235 | |
Evakuierte | 54, 99, 117, 239, 243f., 255, 284, 290, 303, 313, 324 | |
- Heimsendung | 123, 176f., 244f., 294, 310 | |
- Rückkehr in die Städte | 207, 244f., 247, 314, 338, 349 | |
- Wahlrecht | 204 | |
Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern | 24, 322 | |
- Staatsvertrag (1924) | 125, 163, 165 | |
Evangelisch-Lutherischer Landeskirchenrat in Bayern | 30, 34 |
F | ||
---|---|---|
Facharbeiter | 211, 251 | |
Fachverbände | 190ff. | |
Fahrbereitschaften | 277 | |
Fahrradmäntel | 119, 231 | |
Familienunterhalt | 247f., 288f., 292, 303, 306, 337, 339 | |
Feiertagsregelung | 126, 181 | |
Fensterglas | s. Flachglas | |
Feststellungsausschüsse | s. Spruchkammern | |
Feuerbestattungskasse Flamme | 175 | |
Feuerwehr | 100, 379 | |
Finanzämter | 122, 141, 159, 174, 225, 299, 306, 309, 321, 332, 338, 343, 361, 366f. | |
- Dillingen | 362 | |
- Dinkelsbühl | 362 | |
- Forchheim | 338, 364 | |
- Füssen | 378 | |
- Memmingen | 362 | |
- München-Nord | 338 | |
- München-Süd | 338, 352 | |
Finanzausgleich | 190, 353 | |
- Gesetz | 188 | |
Finanzverwaltung | 48, 118f., 124, 141, 199f., 202, 205, 265, 296f., 314, 332, 338, 349, 356f., 366ff. | |
Flachglas | 237, 249, 302, 318 | |
Flüchtlinge | 99f., 117, 123, 143, 178, 183, 199, 207, 223f., 239, 244, 284, 290, 301 | |
- Betreuung | 45, 215, 219 | |
- Fürsorge | 178, 183, 378 | |
Flüchtlings- und Häftlingslager | 330, 363 | |
Flüsse | 257 | |
Flugplätze | 206, 251 | |
Flußbau | 262 | |
Föderalismus | 24f., 48, 50, 117, 291, 305 | |
Forchheim | 20, 338, 364 | |
Forstschutz-Personal | 231 | |
Fort Custer | 82f., 91, 97 | |
Fragebogen | 169, 178, 182, 223, 266ff., 280, 282f., 285, 287, 293, 295, 297, 300f., 304, 306–309, 311f., 314–322, 324f., 329, 335, 339ff., 343f., 349, 352f., 356, 358f., 363f., 367, 377–380, 382 | |
- abgekürzter Fragebogen für Ruhestandsbeamte/Pensionisten | 119, 182, 315ff., 320, 328, 332 | |
Franken | 37, 225 | |
Frankfurt a.M. | 51, 55, 57, 71, 76, 78f., 88f., 97, 101f., 141, 184, 187, 190, 202, 204, 226, 228, 230, 261, 277, 310, 320, 325, 331, 333, 344, 352f., 356, 361f., 364, 368, 371, 375f. | |
Frankreich | 34, 52f., 89f., 93f., 102, 127, 199 | |
Freiburg | 100 | |
Freiheitsaktion Bayern | 23, 131, 264, 273, 280, 288, 347 | |
Freising | 24, 183 | |
Fremdarbeiter | 234 | |
Friedberg | 20 | |
- Landkreis | 138, 241, 301, 305 | |
Friedensrichter | 227 | |
Fronleichnamsprozession | 126, 133 | |
Fürsorge | 220, 223, 239, 247ff. | |
Fürstenfeldbruck | 20, 218, 303 | |
Fürstenhagen | 29 | |
Fürth | 20, 49, 54, 59, 101, 136, 142, 191, 233, 258, 264, 271, 277, 329, 333 | |
Füssen | 22, 378 |
G | ||
---|---|---|
Gabersee (Heil- und Pflegeanstalt) | 279 | |
Garmisch-Partenkirchen | 218, 332, 358 | |
Gasversorgung | 220 | |
Gefängnisverwaltung | 198, 353 | |
- Bernau | 198 | |
- Landsberg | 198 | |
Gefängniswesen | 226f. | |
Gegenvorstellungen | 118, 178, 182, 197, 241f., 311, 325, 334, 337–340, 343, 349f., 352f., 356, 358, 360, 364, 367, 369 | |
Gehälter | 295, 375, 382 | |
- Abzüge | 171, 176 | |
- Kürzung | 179f., 185, 187ff., 306, 311f., 314 | |
Gemeindeaufsicht | 263, 272, 290 | |
Gemeinden | 178, 190, 210ff., 227, 247f., 307, 309, 328, 331, 338, 353, 371, 380 | |
Gemeindeordnung | 355, 380 | |
Gemeindeverwaltung | 261 | |
Gemeindewahlen | 98, 380 | |
Generalstaatsanwalt | 36, 226ff., 280 | |
Generalstaatskommissar | 32 | |
Generatorholz | 222, 230, 236, 243 | |
Generator-Kraft A.G. | 230 | |
Genf | 102 | |
Gerichte | 198, 212, 226, 354 | |
- Kassen | 317 | |
- Kosten | 306 | |
- Wiedereröffnung | 198, 304 | |
Gerichtsverfassungsgesetz | 96, 226 | |
Geschäftsordnung | s. Bayerische Staatsregierung | |
Gesetze | 6, 39, 124, 160, 324 (s. auch Militärregierung) | |
- Gesetz Nr. 15 über die Bayerische Verwaltungsschule | 378 | |
- Gesetz Nr. 19 vom 20. April 1949 (Verwaltung des ehemaligen Reichs- und preußischen Vermögens) | 313 | |
- Gesetz Nr. 22 zur Ahndung nationalsozialistischer Straftaten | 365 | |
- Gesetz Nr. 31: Gemeindeordnung | 380 | |
- Gesetz Nr. 44 über die Feststellung des Haushaltsplanes des Bayerischen Staates für das Rechnungsjahr 1945 | 175 | |
- Gesetz Nr. 105 über Wirtschaftsprüfer, Bücherrevisoren und Steuerberater vom 9. März 1948 | 362 | |
- Gesetz über das Bayerische Staatsministerium | 105 | |
- Gesetz über den Neuaufbau des Reiches (30.1.1934) | 17 | |
- Gesetz über die Ahndung nationalsozialistischer Straftaten | 365 | |
- Gesetz über die bayerische Staatsangehörigkeit | 93, 124, 204, 366 | |
- 4. Gesetz über die Staatsverwaltung (1943) | 30 | |
- Gesetz über die vorläufige Staatsgewalt in Bayern | 38 | |
- Gesetz zur Bekämpfung des Schwarzen Marktes | 177, 341, 359, 375 | |
- Gesetz zur Sühne nationalsozialistischen Unrechts | 365 | |
- Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums | 185, 201ff. | |
Gesetzentwürfe | 13, 42, 107, 110, 112f., 159, 169, 173, 175f., 208, 218, 220, 227, 262, 336, 365f., 378 | |
- Gesetzentwurf über die Ausschaltung von Nationalsozialisten aus dem Wirtschaftsleben | 173 | |
- Gesetzentwurf über vorläufige Währungsmaßnahmen | 367 | |
- Gesetzentwurf zur Wiedergutmachung des nationalsozialistischen Unrechts | 201 | |
Gesundheitsfürsorge | 287 | |
Getreidewirtschaftsverband Bayern | 35 | |
Gewerbesteuer | 189 | |
Gewerbe- und Vereinigungsfreiheit | 86, 231 | |
Gewerkschaften | 97f., 129, 172, 184 | |
Grafenau | 33 | |
Großbankfilialen | 333 | |
Groß-Hessen | s. Hessen | |
Grubenholz | 183, 230, 234f. |
H | ||
---|---|---|
Haarburg | 251 | |
Hakenkreuze auf Formblättern | 301, 309 | |
Hamburg | 63, 102, 123, 244, 277, 337 | |
Handel | 133 | |
Handelsministerium | s. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft | |
Handwerk | 231 | |
Handwerker | 237, 247, 257 | |
Handwerkskammern | 191 | |
Hannover | 289 | |
Harvard | 91, 96, 102 | |
Hauptvermessungsabteilung | 314, 320 | |
Hauptversorgungsämter | 342 | |
Haus des Deutschen Rechts | 215, 219 | |
Haushaltsplan | 16, 48, 111, 133, 171, 175, 178ff., 187, 190, 253f., 265, 267, 269, 279, 286f., 295f., 298, 303, 308, 310ff., 314, 326, 330f., 360 | |
Haushaltssanierung | 54, 116, 119 | |
Hausham | 234, 305, 307 | |
Heeresegut | 177, 288, 299, 323 | |
Heidelberg | 64, 102, 232, 326, 355, 369 | |
